<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv Motionmotionsløb</title>
	<atom:link href="http://aktivmotion.dk/tag/motionsl%c3%b8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktivmotion.dk</link>
	<description>Løb Styrketræning Ernæring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Copenhagen Athletics Games</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/copenhagen-athletics-games/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/copenhagen-athletics-games/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodekassen]]></category>
		<category><![CDATA[Änglamark Løbet]]></category>
		<category><![CDATA[Atletik]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Athletics Games]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[D. 11. august er der på Østerbro Stadion Copenhagen Athletics Games. For syvende gang står Sparta bag stævnet der i år bliver skudt i gang med Änglamark Løbet. Atletik er ikke ligefrem en træningsform vi har omtalt meget her på Aktiv Motion, men jeg vil nu alligevel lige bruge et par linjer på Copenhagen Athletics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/copenhagen-athletics-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen Marathon &#8211; et tilbageblik</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-et-tilbageblik/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-et-tilbageblik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Marathon. marathon]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Copenhagen Marathon 2011 er overstået, og det er blevet tid til at se tilbage på årets udgave af det populære løb. Læs hvilken rekord der blev slået og hvem der gennemførte løbet i den bedste tid. Del også gerne dine Copenhagen Marathon erfaringer med læserne på Aktiv motion. Copenhagen Marathon slog sidste år deltagerrekord med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-et-tilbageblik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nørrebroløbet &#8211; for et mangfoldigt og positivt Nørrebro</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/n%c3%b8rrebrol%c3%b8bet-for-et-mangfoldigt-og-positivt-n%c3%b8rrebro/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/n%c3%b8rrebrol%c3%b8bet-for-et-mangfoldigt-og-positivt-n%c3%b8rrebro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>
		<category><![CDATA[Nørrebro]]></category>
		<category><![CDATA[Nørrebroløbet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nørrebroløbet giver dig d. 15. maj mulighed for at se Nørrebro fra sin bedste side. Nørrebroløbet er 5 km. gennem den mangfoldige bydel, og du er inviteret til både løb, musik og samvær. Det er ikke altid positiv omtale bydelen Nørrebro er kendt for. Det vil syv 14-15 årige drenge gerne ændre ved, og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/n%c3%b8rrebrol%c3%b8bet-for-et-mangfoldigt-og-positivt-n%c3%b8rrebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lillebælt Halvmarathon udsolgt på 11 timer</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/lilleb%c3%a6lt-halvmarathon-udsolgt-pa-11-timer/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/lilleb%c3%a6lt-halvmarathon-udsolgt-pa-11-timer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[halvmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Lillebælt Halvmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>
		<category><![CDATA[New York Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Blot 11 timer og 4 minutter tog det før samtlige 10.000 startnumre til Lillebælt Halvmarathon var solgt. Løbsledelsen jubler og over hele Europa vækker den hurtige tilmelding begejstring. De mange startnumre blev sat til salg d. 1. oktober og kort tid efter kunne arrangørerne altså melde alt udsolgt. Det er ny rekord – ikke tidligere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/lilleb%c3%a6lt-halvmarathon-udsolgt-pa-11-timer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første halvmarathon overstået</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-halvmarathon-overstaet/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-halvmarathon-overstaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[energidrik]]></category>
		<category><![CDATA[halvmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>
		<category><![CDATA[powerrade]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Så kan jeg langt om længe tilføje et halvmarathon til min personlige liste over gennemførte distancer. Den trofaste læser kan måske huske at jeg d. 9. maj skrev om mit første 10 km. løb, og nu blev det så tid til at fordoble den distance! Powerrade Halvmarathon blev afviklet i dag i København i et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-halvmarathon-overstaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motionsløb i Danmark 2010</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/sommerens-motionsl%c3%b8b-i-danmark/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/sommerens-motionsl%c3%b8b-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[10 kilomer]]></category>
		<category><![CDATA[5 kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[danske motionsløb]]></category>
		<category><![CDATA[halvmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[løbskalender]]></category>
		<category><![CDATA[løbsoversigt]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Du mødes med andre løbeentusiaster, du løber på en allerede opmålt rute, din tid registreres og dit konkurrencegen plejes. Der er rigtig mange fordele ved at deltage i et motionsløb, og heldigvis vrimler det med motionsløb rundt omkring i Danmark i løbet af sommeren. Vi har gennemgået det store udbud og giver dig her en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/sommerens-motionsl%c3%b8b-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første 10 km. løb vel overstået</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-10-km-l%c3%b8b-vel-overstaet/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-10-km-l%c3%b8b-vel-overstaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træningsprojekter]]></category>
		<category><![CDATA[10 kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[gennemsnitshastighed]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Jeg deltog i dag i mit første 10 km. motionsløb! Løbet var arrangeret af magasinet I Form, og fandt sted på Frederiksberg hvor 8000 kvinder stillede til start. 26 % af dem, havde valgt 10 km. distancen, og jeg var en af dem. Distancen på de 2-3 ture jeg normalt løber i løbet af ugen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-10-km-l%c3%b8b-vel-overstaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

