<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv Motionmarathon</title>
	<atom:link href="http://aktivmotion.dk/tag/marathon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktivmotion.dk</link>
	<description>Løb Styrketræning Ernæring</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 08:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marathon kost &#8211; spis rigtigt og løb hurtigere</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/marathon-kost-spis-rigtigt-og-loeb-hurtigere/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/marathon-kost-spis-rigtigt-og-loeb-hurtigere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlene John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostprogrammer]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[kostprogram]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[marathonkost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Du kan optimere din marathontræning ved at indtage den rigtige kost sideløbende med din træning. Det har nemlig rigtig stor betydning for dit marathon hvad du tilfører din krop gennem din kost. Læs om marathon kost og den korrekte forberedelse. Dine musklers foretrukne brændstof er glukose. Derfor skal du som marathonløber sørge for at fylde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/marathon-kost-spis-rigtigt-og-loeb-hurtigere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første halvmarathon overstået</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-halvmarathon-overstaet/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-halvmarathon-overstaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[energidrik]]></category>
		<category><![CDATA[halvmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>
		<category><![CDATA[powerrade]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Så kan jeg langt om længe tilføje et halvmarathon til min personlige liste over gennemførte distancer. Den trofaste læser kan måske huske at jeg d. 9. maj skrev om mit første 10 km. løb, og nu blev det så tid til at fordoble den distance! Powerrade Halvmarathon blev afviklet i dag i København i et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-halvmarathon-overstaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen Marathon 2010 – en trist update</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-2010-en-trist-update/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-2010-en-trist-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træningsprojekter]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Der har i en evighed ikke været opdateringer på mit projekt om Copenhagen Marathon 2010. Det er der en grund til. Efter 1. testløb og et par træningspas fik jeg problemer i hoften efter at have løbet i lettere tøsne. Det har betyder at jeg i lang tid ikke har været i stand til at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-2010-en-trist-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gæt en marathontid&#8230;</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/g%c3%a6t-en-marathontid/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/g%c3%a6t-en-marathontid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodekassen]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Gæt min marathontid til Nykredit Copenhagen Marathon 23. maj 2010. Den der kommer tættest på vinder en god chokolade. Skriv blot i kommentarfeltet nedenfor, hvad du tror min sluttid bliver :-) Hint: Det kan være en fordel at læse om mit testløb for marathon Indlæg der kunne have din interesse:Copenhagen Marathon 2010 (1. testløb)Copenhagen Marathon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/g%c3%a6t-en-marathontid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen Marathon 2010 (1. testløb)</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-2010-1-testl%c3%b8b/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-2010-1-testl%c3%b8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træningsprojekter]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[testløb]]></category>
		<category><![CDATA[træningsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[I går 17. februar begav jeg mig ud på et 10km testløb for at teste niveauet for mit løb. Resultatet var en anelse bedre end forventet, men ikke en enorm overraskelse for mig selv. I forbindelse med mit 10km testløb, kan du gætte på min marathontid til maj. Den der kommer tættest på, vinder en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-2010-1-testl%c3%b8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytårsforsæt for løbere (og andre sportsinteresserede)</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/nytarsfors%c3%a6t-for-l%c3%b8bere-og-andre-sportsinteresserede/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/nytarsfors%c3%a6t-for-l%c3%b8bere-og-andre-sportsinteresserede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Rodekassen]]></category>
		<category><![CDATA[målsætning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Nytårsfortsæt]]></category>
		<category><![CDATA[realistiske mål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[De fleste, ja stort set alle, der laver nytårsforsæt, er målene sandsynligvis relateret til sundhed, vægttab, løb, fitness osv. Og i og med at du besøger dette website, har dine nytårsforsætter højst sandsynligt også noget med ovennævnte emner at gøre. Og du er det rette sted. Jeg har bikset nogle enkle råd sammen, der skal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/nytarsfors%c3%a6t-for-l%c3%b8bere-og-andre-sportsinteresserede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

