<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv Motion10 kilometer</title>
	<atom:link href="http://aktivmotion.dk/tag/10-kilometer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktivmotion.dk</link>
	<description>Løb Styrketræning Ernæring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Første 10 km. løb vel overstået</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-10-km-l%c3%b8b-vel-overstaet/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-10-km-l%c3%b8b-vel-overstaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træningsprojekter]]></category>
		<category><![CDATA[10 kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[gennemsnitshastighed]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Jeg deltog i dag i mit første 10 km. motionsløb! Løbet var arrangeret af magasinet I Form, og fandt sted på Frederiksberg hvor 8000 kvinder stillede til start. 26 % af dem, havde valgt 10 km. distancen, og jeg var en af dem. Distancen på de 2-3 ture jeg normalt løber i løbet af ugen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-10-km-l%c3%b8b-vel-overstaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

