<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv Motion<title></title>
</title>
	<atom:link href="http://aktivmotion.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktivmotion.dk</link>
	<description>Løb Styrketræning Ernæring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Styrketræning som supplement til løb</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/styrketr%c3%a6ning-som-supplement-til-l%c3%b8b/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/styrketr%c3%a6ning-som-supplement-til-l%c3%b8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sune Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Styrketræning]]></category>
		<category><![CDATA[eksplosivitet]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[plymoetrisk træning]]></category>
		<category><![CDATA[træningspas]]></category>
		<category><![CDATA[træningsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Det diskuteres ofte blandt løbere og folk der styrketræner om de to former for træning kan komplimentere hinanden på en hensigtsmæssig måde, og hvilke resultater det kan give. Altså kan man blive en bedre løber, hvis man også indimellem styrketræner? Det er en meget svær diskussion. Jeg har muligvis ikke et endegyldigt svar, men jeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/styrketr%c3%a6ning-som-supplement-til-l%c3%b8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossfit &#8211; prøv det nu!</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/crossfit-pr%c3%b8v-det-nu/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/crossfit-pr%c3%b8v-det-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Styrketræning]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfittræning]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[træningsvideo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Har du stadig ikke fået prøvet crossfit? Kom i gang! Crossfit er en alle tiders form for træning, der med sin intensitet og variation gør det sjovt at komme igennem den styrketræning mange gerne vil supplere deres løb med. Jeg har tidligere skrevet et indlæg, umiddelbart efter at jeg for første gang stiftede bekendtskab med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/crossfit-pr%c3%b8v-det-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvilket pulsur skal jeg vælge?</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/hvilket-pulsur-skal-jeg-v%c3%a6lge/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/hvilket-pulsur-skal-jeg-v%c3%a6lge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodekassen]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltræning]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsur]]></category>
		<category><![CDATA[træning med pulsur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har langt om længe besluttet mig for at investere i et pulsur. Jeg er bare rigtig meget i tvivl om, hvilket pulsur det skal være, og diverse forhandlere og debatfora, gør mig ikke ligefrem klogere. Meningerne om de forskellige mærker inden for pulsure er delte – nogle forbander Garmin langt væk, mens andre fraråder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/hvilket-pulsur-skal-jeg-v%c3%a6lge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motionsløb i Danmark 2010</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/sommerens-motionsl%c3%b8b-i-danmark/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/sommerens-motionsl%c3%b8b-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[10 kilomer]]></category>
		<category><![CDATA[5 kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[danske motionsløb]]></category>
		<category><![CDATA[halvmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[løbskalender]]></category>
		<category><![CDATA[løbsoversigt]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Du mødes med andre løbeentusiaster, du løber på en allerede opmålt rute, din tid registreres og dit konkurrencegen plejes. Der er rigtig mange fordele ved at deltage i et motionsløb, og heldigvis vrimler det med motionsløb rundt omkring i Danmark i løbet af sommeren. Vi har gennemgået det store udbud og giver dig her en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/sommerens-motionsl%c3%b8b-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Find dit kondital</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/find-dit-kondital/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/find-dit-kondital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[hvilestofskifte]]></category>
		<category><![CDATA[iltens energetiske værdi]]></category>
		<category><![CDATA[iltoptagelse]]></category>
		<category><![CDATA[kondital]]></category>
		<category><![CDATA[konditallet]]></category>
		<category><![CDATA[maksimal iltoptagelse]]></category>
		<category><![CDATA[nyttevirkning]]></category>
		<category><![CDATA[topunktstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Dit kondital er et udtryk for din maksimale iltoptagelse &#8211; altså din krops maksimale evne til at optage ilt – divideret med din kropsvægt. Men hvordan er det nu lige at man finder frem til sit kondital, hvis man ikke har adgang til et laboratorium, og alt det udstyr der findes i et laboratorium. Laboratoriumtesten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/find-dit-kondital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprinttræning for løbere</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/sprinttr%c3%a6ning-for-l%c3%b8bere/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/sprinttr%c3%a6ning-for-l%c3%b8bere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[marathonløbere]]></category>
		<category><![CDATA[personlig rekord]]></category>
		<category><![CDATA[sprinttræning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Sprinttræning kan langt hen af vejen føre til noget godt for alle løbere. Selv om du måske kun fokuserer på at løbe marathon, kan også den her mere eksplosive træningsform være effektiv for dig. Sprinttræning hjælper dig som marathonløber hovedsageligt ved at du forbedrer din løbestil. Med andre ord kan man sige, at du bruger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/sprinttr%c3%a6ning-for-l%c3%b8bere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første 10 km. løb vel overstået</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-10-km-l%c3%b8b-vel-overstaet/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-10-km-l%c3%b8b-vel-overstaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træningsprojekter]]></category>
		<category><![CDATA[10 kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[gennemsnitshastighed]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Jeg deltog i dag i mit første 10 km. motionsløb! Løbet var arrangeret af magasinet I Form, og fandt sted på Frederiksberg hvor 8000 kvinder stillede til start. 26 % af dem, havde valgt 10 km. distancen, og jeg var en af dem. Distancen på de 2-3 ture jeg normalt løber i løbet af ugen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/f%c3%b8rste-10-km-l%c3%b8b-vel-overstaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runnersworld laver anmeldelse af løbesko</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/runnersworld-laver-anmeldelse-af-l%c3%b8besko/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/runnersworld-laver-anmeldelse-af-l%c3%b8besko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[Løbesko]]></category>
		<category><![CDATA[Runnersworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Runnersworld har lavet en gennemgående analyse og vurdering af de mange løbesko der er på markedet. Hvilken løbesko skal man købe? Hvilken løbesko er bedst og billigst? Men er den nu også så omfattende? De starter med at påstå, at ved at læse med, kan du finde den sko der er perfekt til dig. Bare ved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/runnersworld-laver-anmeldelse-af-l%c3%b8besko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prøv barfodsløb og undgå slidgigt?</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/pr%c3%b8v-barfodsl%c3%b8b-og-undga-slidgigt/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/pr%c3%b8v-barfodsl%c3%b8b-og-undga-slidgigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[barfodsløb]]></category>
		<category><![CDATA[langdistanceløb]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbesko]]></category>
		<category><![CDATA[slidgigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[En hel ny genre er kommet på banan de seneste mange år. Barfodsløb. Barfodsløb går ud på at du dropper løbeskoene for at løbe på den naturlige måde og derved undgå alle de negative og unaturlige ting der er ved løbesko. Men er det nu også i virkeligheden så slemt at løbe i løbesko? Og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/pr%c3%b8v-barfodsl%c3%b8b-og-undga-slidgigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossfit &#8211; dagen derpå</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/crossfit-dagen-derpa/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/crossfit-dagen-derpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Styrketræning]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfittræning]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine ball]]></category>
		<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Jeg stiftede i går bekendtskab med Crossfit for første gang på min egen krop, og kan allerede nu sige at jeg er fan af den form for træning. Selvom træningen ikke strækker sig over særlig lang tid, er den super intensiv, og det kan mærkes i dag! Opvarmningen bestod af lidt roning og forskellig styrketræning. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/crossfit-dagen-derpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
