<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv MotionLøbetræning</title>
	<atom:link href="http://aktivmotion.dk/category/artikler-om-l%c3%b8b/l%c3%b8betr%c3%a6ning-med-konditionstr%c3%a6ning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktivmotion.dk</link>
	<description>Løb Styrketræning Ernæring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Løbespillet</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/lobespillet/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/lobespillet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbespil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Prøv Aktiv Motion løbespillet &#8211; det er hylende sjovt. Det eneste du skal gøre for at komme i gang er at klikke på &#8220;mellemrumstasten/space&#8221;. Held og lykke. &#160; Indlæg der kunne have din interesse:Copenhagen Marathon 2012Løbekalender for 2012Copenhagen Marathon &#8211; et tilbageblikBøger om sundhed på Aktiv MotionNørrebroløbet &#8211; for et mangfoldigt og positivt Nørrebro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/lobespillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultraløb med The North Face</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/ultral%c3%b8b-med-the-north-face/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/ultral%c3%b8b-med-the-north-face/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Brun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[ekstremløb]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan man få løbetips fra nogle en af verdens bedste ultraløbere. Sæsonen for både danske og internationale ultraløb er i fuld gang, med The North Face Ultra-Trail Du Mont Blanc i slutningen af august som et af sæsonen vigtigste og største løb. En af de atleter der deltager i blandt andet The North Face [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/ultral%c3%b8b-med-the-north-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprinttræning for løbere</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/sprinttr%c3%a6ning-for-l%c3%b8bere/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/sprinttr%c3%a6ning-for-l%c3%b8bere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[marathonløbere]]></category>
		<category><![CDATA[personlig rekord]]></category>
		<category><![CDATA[sprinttræning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Sprinttræning kan langt hen af vejen føre til noget godt for alle løbere. Selv om du måske kun fokuserer på at løbe marathon, kan også den her mere eksplosive træningsform være effektiv for dig. Sprinttræning hjælper dig som marathonløber hovedsageligt ved at du forbedrer din løbestil. Med andre ord kan man sige, at du bruger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/sprinttr%c3%a6ning-for-l%c3%b8bere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen Marathon 2010 (træningsprojekt)</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-2010-tr%c3%a6ningsprojekt/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-2010-tr%c3%a6ningsprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Rodekassen]]></category>
		<category><![CDATA[Træningsprojekter]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[testløb]]></category>
		<category><![CDATA[træningsprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Så kom udmeldingen – og så binder det. Jeg vil løbe Copenhagen Marathon 23. maj. De næste mange uger, kan du her på siden følge min træning. For tiden er min form ikke noget at prale af, så kan desværre ikke starte på 60+ km i ugen. Det betyder ikke at træningen ikke kan være [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/copenhagen-marathon-2010-tr%c3%a6ningsprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typer af intervaltræning</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/typer-af-intervaltr%c3%a6ning/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/typer-af-intervaltr%c3%a6ning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltræning]]></category>
		<category><![CDATA[Klassisk intervaltræning]]></category>
		<category><![CDATA[Laktattræning]]></category>
		<category><![CDATA[progressiv intervaltræning]]></category>
		<category><![CDATA[Pyramidetræning]]></category>
		<category><![CDATA[restitutionsløb]]></category>
		<category><![CDATA[trappetræning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Som en opfølgning af min guide til perfekt opbygning af intervaltræning, har jeg her lavet en artikel om de forskellige typer af intervaltræning. Der findes nemlig ikke kun en type intervaltræning, men flere. Blandt disse er klassisk intervaltræning, progressiv intervaltræning og et par mere. Læs med, og få inspiration til, hvordan du kan gøre din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/typer-af-intervaltr%c3%a6ning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervaltræning: Guide til perfekt opbygning af intervaltræning!</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/intervaltr%c3%a6ning-guide-til-perfekt-opbygning-af-intervaltr%c3%a6ning/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/intervaltr%c3%a6ning-guide-til-perfekt-opbygning-af-intervaltr%c3%a6ning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[intervaller]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltræning]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltræningsprogrammer]]></category>
		<category><![CDATA[Laktattræning]]></category>
		<category><![CDATA[løbeprogram]]></category>
		<category><![CDATA[løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[restitutionsløb]]></category>
		<category><![CDATA[tempoløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Her er en meget dybdegående artikel om opbygningen af et perfekt løbeprogram med intervaltræning. Der er sat fokus på intervaltræningen, men det betyder selvfølgelig ikke, at du skal udelukke tempoløb, restitutionsløb osv. Intervaltræning kræver regulering af 5 faktorer, som jeg i artiklen hver i sær gennemgår. Efter du har læst denne artikel om intervaltræning, kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/intervaltr%c3%a6ning-guide-til-perfekt-opbygning-af-intervaltr%c3%a6ning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytårsforsæt for løbere (og andre sportsinteresserede)</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/nytarsfors%c3%a6t-for-l%c3%b8bere-og-andre-sportsinteresserede/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/nytarsfors%c3%a6t-for-l%c3%b8bere-og-andre-sportsinteresserede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Rodekassen]]></category>
		<category><![CDATA[målsætning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Nytårsfortsæt]]></category>
		<category><![CDATA[realistiske mål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[De fleste, ja stort set alle, der laver nytårsforsæt, er målene sandsynligvis relateret til sundhed, vægttab, løb, fitness osv. Og i og med at du besøger dette website, har dine nytårsforsætter højst sandsynligt også noget med ovennævnte emner at gøre. Og du er det rette sted. Jeg har bikset nogle enkle råd sammen, der skal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/nytarsfors%c3%a6t-for-l%c3%b8bere-og-andre-sportsinteresserede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progression og motivation i løbeprogrammet er nøglen til succes!</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/progression-og-motivation-i-l%c3%b8beprogrammet-er-n%c3%b8glen-til-succes/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/progression-og-motivation-i-l%c3%b8beprogrammet-er-n%c3%b8glen-til-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[løbeprogram]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[restitution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Synes du det er let at fuldføre og nyde din træning mens du øger distance eller intensitet? Hvis ja, ser det hele godt ud. Du laver positiv progression mod at nå dine mål. Godt arbejde. Men for nogle føles det som en kamp at gennemføre hvert eneste træningspas til trods for, at der kun gøres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/progression-og-motivation-i-l%c3%b8beprogrammet-er-n%c3%b8glen-til-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optankning efter løbetræning – hvilke energikilder?</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/optankning-efter-l%c3%b8betr%c3%a6ning-%e2%80%93-hvilke-energikilder/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/optankning-efter-l%c3%b8betr%c3%a6ning-%e2%80%93-hvilke-energikilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[energikilder]]></category>
		<category><![CDATA[løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[restitution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Spørgsmålet om hvor vidt du skal have noget energi efter træning bør der ikke stilles tvivl ved. De fleste af os ved udmærket godt, at det ikke er helt tosset at få tanket op efter træningen. Uanset om træningen var en 5km løbetur i meget roligt tempo, eller en rigtig hård omgang intervaltræning, så er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/optankning-efter-l%c3%b8betr%c3%a6ning-%e2%80%93-hvilke-energikilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realistisk og optimal målsætning</title>
		<link>http://aktivmotion.dk/realistisk-og-optimal-mals%c3%a6tning/</link>
		<comments>http://aktivmotion.dk/realistisk-og-optimal-mals%c3%a6tning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Rodekassen]]></category>
		<category><![CDATA[Styrketræning]]></category>
		<category><![CDATA[løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[målsætning]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivmotion.dk/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[I denne artikel kommer jeg ind på det at sætte sig et realistisk mål, som samtidig skal være et optimalt mål. Det nytter ikke noget at sætte mål, der er nemme at nå, mål der ikke kræver noget. Vær ambitiøst, men realistisk. Noget af det vigtigste ved en et godt træningsprogram er, at det indeholder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktivmotion.dk/realistisk-og-optimal-mals%c3%a6tning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

